Eficiencia
Guía
Datos
IA
Acceso
Una muestra real de los datos pesqueros auditados que SmartFish procesa de manera automática. La versión completa del sistema incorpora análisis de tendencias, zonas de pesca, especies, artes de pesca, número de embarcaciones y armadores, histórico detallado y analítica avanzada, entre otros componentes clave.
| Año | Desembarques |
|---|---|
| 2024 | 2.331.004 |
| 2023 | 2.303.197 |
| 2022 | 2.405.140 |
| 2021 | 2.221.461 |
| 2020 | 1.945.951 |
| 2019 | 2.139.074 |
| 2018 | 2.326.480 |
| 2017 | 2.178.858 |
| 2016 | 1.766.398 |
| 2015 | 2.042.043 |
| 2014 | 2.407.653 |
| 2013 | 1.962.698 |
| 2012 | 2.675.492 |
| 2011 | 3.057.123 |
| 2010 | 2.657.001 |
| Total | 34.419.573 |
| Región | Desembarques |
|---|---|
| Tarapacá (I) | 5.107.585 |
| Antofagasta (II) | 2.036.100 |
| Atacama (III) | 1.551.392 |
| Coquimbo (IV) | 1.295.516 |
| Valparaíso (V) | 950.089 |
| Libertador Bernardo O'Higgins (VI) | 37.413 |
| Maule (VII) | 221.468 |
| Bío-Bío (VIII) | 15.474.065 |
| La Araucanía (IX) | 24.543 |
| Los Lagos (X) | 1.870.124 |
| Aysén del Gral.Ibañez del Campo (XI) | 513.051 |
| Magallanes y Antártica Chilena (XII) | 964.398 |
| Los Ríos (XIV) | 1.456.097 |
| Arica y Parinacota (XV) | 2.736.715 |
| Ñuble (XVI) | 4.270 |
| Lanchas Transportadoras | 175.608 |
| Extranjero | 1.143 |
| Total | 34.419.573 |
| Flota | Desembarque Total |
|---|---|
| ARTESANAL | 16.577.439 |
| FABRICA | 1.105.855 |
| INDUSTRIAL | 14.706.041 |
| RECOLECTOR | 2.030.238 |
| Total | 34.419.573 |
Total: 34,4 M
Total: 34,4 M
Toneladas desembarcadas por región · Total período cargado
1.143
175.608